
貯金はどの銀行に預けるのがお得なの?
今、どこにお金を預けるのが最も賢いのか?主要銀行の最新データをまとめました。
2026年4月時点の主要銀行の普通預金金利一覧
ネット銀行 — 高金利グループ
| 銀行名 | 通常金利 | 最大金利 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| あおぞら銀行 BANK支店ネット | 0.75% | 0.75% | 100万円まで条件なし。100万超は0.5% |
| GMOあおぞらネット銀行 ハビト支店ネット | 0.60% | 0.60% | 100万円まで条件なし |
| 東京スター銀行対面 | 0.30% | 0.70% | 給与・年金受取+資産運用商品300万以上&NISA利用 |
| みんなの銀行ネット | 0.50% | 0.50% | 条件なし |
| ローソン銀行ネット | 0.50% | 0.50% | 条件なし |
| SBI新生銀行ネット | 0.30% | 0.50% | SBIハイパー預金(SBI証券口座連携) |
ネット銀行 — 中金利グループ(条件付きで金利アップあり)
| 銀行名 | 通常金利 | 最大金利 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| auじぶん銀行ネット | 0.31% | 0.65% | プレミアム金利優遇(じぶんプラス最上位ステージ) |
| UI銀行ネット | 0.30% | 0.50% | 給与・年金受取、または女性限定口座(女神のサイフ) |
| 楽天銀行ネット | 0.30% | 0.64% | マネーブリッジ(楽天証券連携)+給与受取・デビット利用等 |
| 住信SBIネット銀行ネット | 0.30% | 0.31% | SBIハイブリッド預金(SBI証券連携)で0.31% |
| SBJ銀行ネット | 0.30% | 0.50% | 普通預金プラス(追加利息0.1%)、年金受取で0.4% |
| PayPay銀行ネット | 0.20% | 0.50% | 預入額や年齢によって段階アップ(29歳以下・100万円〜で0.5%) |
| イオン銀行ネット | 0.20% | 0.30% | イオン銀行スコア(ステージ)に応じて最大0.3%まで |
| GMOあおぞらネット銀行(通常)ネット | 0.30% | 0.40% | ハビト支店以外。GMOクリック証券連携で0.40%(100万円超も上限なし) |
| ソニー銀行ネット | 0.20% | 0.40% | Club S ステージに応じて優遇 |
メガバンク・ゆうちょ・その他
| 銀行名 | 通常金利 | 最大金利 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行メガ | 0.30% | 0.30% | 2026年2月2日より改定 |
| 三井住友銀行メガ | 0.30% | 0.30% | 2026年2月2日より改定 |
| みずほ銀行メガ | 0.30% | 0.30% | 2026年2月2日より改定 |
| ゆうちょ銀行(通常貯金)郵便 | 0.30% | 0.30% | 2026年2月9日より改定 |
| りそな銀行地銀 | 0.20% | 0.20% | — |
金利はすべて税引前の年利(2026年4月時点)。変動金利のため今後変更される場合あり。最新情報は各行の公式サイトで確認を。
背景:金利上昇の流れ
2025年12月の日銀による追加利上げを受けて、三菱UFJ・みずほ・三井住友の3メガバンクは2026年2月2日から普通預金金利を0.3%に引き上げました。また、ゆうちょ銀行も2026年2月9日から通常貯金(普通預金に相当)の金利を0.3%に引き上げています。
注目ポイント
- あおぞら銀行BANK支店は2026年2月2日から普通預金金利を年0.75%に引き上げ。ただし適用は残高100万円まで、100万円を超える部分は年0.5%です。
- 2026年4月時点で通常金利として最も高い水準にある銀行はみんなの銀行とローソン銀行で、いずれも年0.5%です。
- 楽天銀行は通常0.3%ですが、マネーブリッジ利用で0.38%、給与受取・デビット利用・海外送金等の条件を重ねると最大0.64%まで上昇します。
- auじぶん銀行はau PAY連携・カード引落・証券連携などの組み合わせで最大0.65%まで到達可能です。
一般的な選び方の目安
条件なしで高金利を求めるならあおぞら銀行BANK支店(0.75%、100万円まで)、証券口座と組み合わせるならSBI新生銀行や楽天銀行、シンプルにネット銀行を使いたいならみんなの銀行・ローソン銀行(どちらも0.5%)が有力な選択肢です。

コメント